yepの取り組みで新しい言語、新しい技術を覚えたいという社員のために外部のスクールを業務時間内に受講し、さらなるスキルアップを目指しています!
またyepでは資格支援制度を設けており、資格を取得した従業員には受講手当とそのスキルに見合った資格手当を出しています。
今回yepから応募した感想をまとめました。
Mさん
年齢 | 20代前半 |
---|---|
受講授業 | React.js |
総授業時間 | 21時間 |
今後覚えたい事 | PHPの強化/PHPのフレームワーク(cakePHP・Laravel)/JavaScript/ React |
感想 | オンラインで、会社から授業を受けれるのはとても楽でした。家から受けようとすると時間も限られてくるので、会社でこういった時間を設けてくださるのはとてもありがたかったです。 授業の進め方は教師の方によってバラつきがあましたが、ほぼ自習で進めるような形でした。個人的にはですが、一人で進めた方が落ち着いて勉強ができそうだなというのはありました。ただ、わからない点や、エラーが出た際は先生が教えてくれるので、深くハマることはなく、とても助かりました。 |
K・Nさん
年齢 | 20代後半 |
---|---|
受講授業 | ネットワークスペシャリスト |
総授業時間 | 42時間 |
今後覚えたい事 | ネットワーク |
感想 | 【良かった点】 就業時間内に研修を受けることができてよかった。 【悪かった点】 今までは教室でネットワーク機器を実際に用いての授業だったようだが、オンライン授業ということで実機に触れる機会がなかったので残念だった。 |
RNさん
年齢 | 20代後半 |
---|---|
受講授業 | IoTシステム開発実習 |
総授業時間 | 30時間 |
今後覚えたい事 | python、(フロントよりもサーバー言語・開発) |
感想 | 【学習環境】 オンラインかつ就業時間内がマストのため、案件が詰まっていないタイミングで学習でき、良かった。 【学習内容】 初めてのIoT・ラズパイだったが、初学者でも詰まることのない内容だったため、授業時間にはかなりの余裕があった。 【講師】 基本質問を受け付けるのみで授業・解説等をすることはなくあくまで自己学習であった。また、質問に対しての解答は参考記事等を探して頂くのみで、そこまで授業内容に精通しているようには見受けられなかった。 【受講完了】 IoT自体は面白い世界だった。また個人的にはIoTの作業よりもプログラミングを書く方が好みだという発見があった。 |
Kさん
年齢 | 40代前半 |
---|---|
受講授業 | React.js |
総授業時間 | 21時間 |
今後覚えたい事 | Next.js |
感想 | JavascriptはVanillaから始め、prototype.js、jQueryと通ってきました。 ES6あたりから触る機会が減り、Reactは技術書こそ少し読んだことはあれど触ったことはありませんでした。 今回受講をさせて頂き、PHPでいうと「PHPの使い方」を学んだという感じがします。 基本的なことは読みながら学び、わからなければ聞くというスタイルは合っていました。 今後は実践でどう使っていくかを、学んでいかなねばと感じています。 |
Tさん
年齢 | 30代前半 |
---|---|
受講授業 | React.js |
総授業時間 | 21時間 |
今後覚えたい事 | 静的型付け言語 |
感想 | 実務でReact.jsを使用している人の意見を聞いたところ、実務で使われている書き方とテキストの書き方では乖離が出てきているようだったが、React.jsの基本的な考え方や、どのようなことができるかを学ぶ入門の意味としては有意義な内容だった。 担当する講師によって講義の進め方や説明に割く時間の長さが大幅に異なるため、もう少し講師間で統一感があると受けやすくなると感じた。 |
M・Mさん
年齢 | 40代後半 |
---|---|
受講授業 | Webシステム開発(Ruby on Rails) |
総授業時間 | 27時間 |
今後覚えたい事 | Flutter(Dart) |
感想 | 就業時間内の自分の都合のつく時間帯に学習できるスタイルは大変有り難かったです。 学習をすすめるにあたってはLaravel・CakePHPなどのフレームワークを触った経験があるので、Railsについての理解に困ることはあまりなかった。 ログイン機能を含む簡単なWebシステムを構築する流れなので、全体像を掴むのには良い講座でした。 |